Pagamenti relativi al terzo trimestre 2025
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 178,25 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,11 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 116,12 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 368,22 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.359,75 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 376,34 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,38 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 192,42 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 263,13 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 63,25 | 00488410010 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 204,53 | 00488410010 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 676,00 | 12862140154 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 149,14 | 09609220968 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.629,09 | 04142440728 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.318,86 | 04142440728 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,50 | 15240741007 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.616,11 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.381,88 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.200,00 | 01386930166 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.600,00 | 03851930168 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.200,00 | 11668380154 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 350,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | 80020710168 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 350,00 | 02654990163 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.283,00 | 02654990163 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 87,49 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 400,00 | 02225500160 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 754,60 | 03702560164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.100,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 125,90 | 00891951006 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 288,00 | 00214310161 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 238,00 | 02689050165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,52 | 80050050154 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 26.059,91 | 01386930166 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 875,00 | 95202310165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 400,00 | 03524230160 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 400,00 | 03173330162 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,30 | 15240741007 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 390,00 | 07197300960 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.131,43 | 03299640163 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 180,00 | 03429130234 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 206,00 | 02044501001 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 249,00 | 01744430164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 102,00 | 01744430164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 820,00 | 03687920169 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 774,37 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.504,75 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 390,00 | 07197300960 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.141,72 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 2.000,00 | 80006190161 |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 11.140,00 | 80006190161 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.283,00 | 02654990163 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 427,48 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.248,00 | 04141040164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 273,84 | 02511020162 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.328,12 | 03832390987 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 197,00 | 01062811003 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 772,80 | 01818390302 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 175,27 | 01818390302 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.617,00 | 02197190164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 335,82 | 00765430160 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 593,19 | 00727290983 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 606,08 | 01066880160 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 272,00 | 02689050165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 414,00 | 00533470167 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.500,00 | 95156520165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,00 | 95156520165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.811,00 | 01628540229 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,00 | 15240741007 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,27 | 15240741007 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 4.014,64 | 02578940351 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.957,44 | 04289900161 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.144,80 | 00696720168 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 941,70 | 01534890346 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 624,00 | 02906930165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 750,86 | 02125100160 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 832,60 | 02125100160 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 116,47 | 02906930165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 143,10 | 02906930165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 391,19 | 02906930165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 405,48 | 02906930165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 617,96 | 01534890346 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.896,35 | 00748940160 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.598,70 | 00748940160 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 267,46 | 01744430164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.598,67 | 05064840969 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.792,87 | 05064840969 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.534,51 | 05064840969 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.129,23 | 05064840969 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 142,02 | 01259570164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,00 | 01259570164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 770,00 | 00884000175 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,00 | 00621330166 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 428,84 | 01259570164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 590,73 | 01259570164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,00 | 01259570164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 519,50 | 01259570164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,14 | 00209870161 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 145,76 | 04445580162 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 85,36 | 01259570164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 474,78 | 01259570164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 89,34 | 01259570164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 450,00 | 01266480167 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.188,52 | 01259570164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 73.010,66 | 02546290160 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39,39 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 77,00 | 00383760162 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 204,10 | 01259570164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 510,00 | 00672980166 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39.711,66 | 03819031208 |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 13.650,64 | 05064840969 |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.748,00 | 01259570164 |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.135,00 | 01259570164 |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 972,90 | 01259570164 |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 745,80 | 01259570164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 8.500,00 | 02578940351 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 320,00 | 01628540229 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 31.200,00 | 01386930166 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.250,00 | 01386930166 |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 668,66 | 01393460165 |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 9.083,73 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 144,70 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.665,00 | 95252090162 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.000,00 | 01386930166 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.920,00 | 01386930166 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 92,90 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 140,58 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 107,89 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 690,53 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.551,33 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 126,25 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 221,71 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 219,47 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 318,09 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.713,03 | 04142440728 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 97,00 | 03429130234 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 112,00 | 02066400405 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 350,00 | 02654990163 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 600,00 | 02654990163 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 688,28 | 01744430164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 127,80 | 03523210163 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 177,43 | 00891951006 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 945,00 | 02062440355 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.910,00 | 04190740169 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 770,00 | 04190740169 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 120,00 | 02812930168 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 650,00 | 02812930168 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39,64 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 201,00 | 95043680164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 144,86 | 09609220968 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 210,60 | 04142440728 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.842,11 | 03299640163 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.882,77 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.750,00 | 95118640168 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.962,50 | 95118640168 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,88 | 15240741007 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 238,55 | 02511020162 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.328,12 | 03832390987 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 204,00 | 01062811003 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 335,82 | 00765430160 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 878,10 | 01818390302 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.701,90 | 04100570169 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.800,96 | 04100570169 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.683,68 | 01603020163 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 156,40 | 04142440728 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.504,75 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.283,00 | 02654990163 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 585,45 | 02896720162 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 137,70 | 00891951006 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 945,00 | 02062440355 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 598,35 | 01534890346 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.445,24 | 01534890346 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.695,93 | 01534890346 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.495,14 | 01534890346 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 263,61 | 12899760156 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.277,68 | 12899760156 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 233,81 | 12899760156 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 41,00 | 00209870161 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 263,61 | 12899760156 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 263,61 | 12899760156 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 107,28 | 12899760156 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 55,69 | 05602710963 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 315,30 | 03385360163 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 590,00 | 04230620165 |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.525,93 | 02672960164 |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.150,52 | 02672960164 |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.020,27 | 02672960164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 140,35 | 09609220968 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 76,50 | 15539261006 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.170,30 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,48 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 770,00 | 00884000175 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 290,00 | 00410990139 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.000,00 | 03447300165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.085,26 | 03447300165 |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 920,69 | 02337030163 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 700,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.706,14 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,00 | 15240741007 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 83,00 | 03429130234 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 62,01 | 00488410010 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 211,71 | 00488410010 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17,01 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 316,05 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,04 | 15240741007 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 708,53 | 00384000162 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,05 | 80050050154 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 20,79 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 96,37 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 139,40 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 92,86 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 41,64 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 819,67 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 459,81 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 119,34 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 231,04 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 676,00 | 12862140154 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 330,59 | 04142440728 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 860,55 | 04142440728 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.443,94 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 209,39 | 01744430164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 820,00 | 03702560164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.414,40 | 00748940160 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 606,08 | 01066880160 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 655,19 | 00727290983 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 116,47 | 02906930165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 143,10 | 02906930165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 306,00 | 02689050165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 391,19 | 02906930165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 405,48 | 02906930165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 147,14 | 01818390302 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16.140,48 | 01534890346 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.307,84 | 01534890346 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 308,98 | 01534890346 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 356,59 | 02578940351 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.100,00 | 07776640968 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.700,00 | 03650250164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 698,00 | 03650250164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 728,00 | 02906930165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 276,00 | 00533470167 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 889,87 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.503,25 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 36.505,33 | 02546290160 |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 14.747,49 | 02622020168 |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 24.656,66 | 02622020168 |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 11.535,68 | 02622020168 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,58 | 05064840969 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15,71 | 05064840969 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.273,26 | 05064840969 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 31,68 | 05064840969 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 135,00 | 05064840969 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6,11 | 05064840969 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 41,89 | 04720950163 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 457,00 | 03471720965 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 119,00 | 12899760156 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 386,74 | 02103570160 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 550,00 | 02490170962 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.081,96 | 02103570160 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 127,43 | 02103570160 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 770,00 | 00884000175 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,39 | 02103570160 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 140,00 | 12899760156 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 317,48 | 02103570160 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 91,51 | 00209870161 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 37,93 | 04720950163 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 590,00 | 04230620165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 211,78 | 04720950163 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 40,34 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,85 | 15844561009 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 341,30 | 03447300165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 750,00 | 00672980166 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 350,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 867,86 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 253,77 | 12883420155 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 91,93 | 04142440728 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 206,23 | 04142440728 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8,80 | 15376371009 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8,26 | 15844561009 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,59 | 15844561009 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 799,60 | 03205240165 |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 30.525,28 | 03357520166 |
| 2025 | 3 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 52.062,38 | 05064840969 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 147,00 | 02197190164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 34,68 | 03477580165 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 70,25 | 02511020162 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.328,12 | 03832390987 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 204,00 | 01062811003 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,02 | 02197190164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 80,08 | 02197190164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 226,87 | 02197190164 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 827,39 | 02197190164 |
