Pagamenti relativi al secondo trimestre 2026
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 591,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 223,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 138,63 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 201,41 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 172,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 165,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 246,25 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.380,10 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 516,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 258,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 287,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 369,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 648,08 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 225,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 72,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 264,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.283,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.639,32 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 163,93 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 945,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.761,47 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.228,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 75,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 350,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.950,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 315,75 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.337,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 517,53 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.011,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 966,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 425,35 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.061,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,02 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 80,08 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 238,02 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 427,04 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 680,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 149,50 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 490,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.565,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 600,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.283,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 102,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 725,54 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 249,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,23 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 186,08 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 382,59 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.058,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25.420,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 738,08 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 738,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.259,10 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 592,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 573,19 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.214,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 981,37 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.125,44 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 636,82 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 131,97 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 125,12 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 633,77 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23,61 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 602,21 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 28,63 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 96,21 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,82 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.006,45 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 97,59 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 244,05 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.033,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 700,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 38,91 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 50,81 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 106,84 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 573,41 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 399,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 70,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 331,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.017,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 166,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.450,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 316,15 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 36.505,33 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.281,84 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 450,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 313,32 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19.175,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.595,05 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,86 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 97,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.561,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 622,89 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 300,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 379,47 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 304,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 62,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 202,02 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 62,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 862,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.436,14 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 991,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.745,23 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 104,94 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16.587,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 843,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 450,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 945,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.178,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 764,51 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 4.062,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.538,45 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 76,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 796,40 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 240,43 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 152,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 196,18 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.275,87 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 179,21 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 758,93 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.172,54 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.240,33 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.736,15 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.134,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 226,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 737,47 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 767,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 438,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.119,75 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 885,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 383,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 62,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 177,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 88,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 249,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 88,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 775,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 36.505,33 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.401,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 37.945,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.300,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 380,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 296,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 900,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.390,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.527,89 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 229,46 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 551,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 189,35 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 89,34 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,93 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 462,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 70,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.135,84 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 28.570,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.146,15 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 700,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.426,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.516,05 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 172,51 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 315,75 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 445,83 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.364,72 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 362,61 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 394,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 579,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 676,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 893,08 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 600,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 497,83 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 442,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.283,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 215,86 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 299,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 115,73 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 179,88 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 145,14 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15,73 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 67,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 197,46 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 33,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 612,41 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 103,39 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 253,85 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 476,41 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 50,91 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 126,03 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 157,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 141,21 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.200,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.412,79 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 344,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 212,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 323,62 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 249,57 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.214,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 981,37 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.125,44 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 636,82 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 418,33 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.120,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19.249,05 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 553,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 559,91 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 119,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 518,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 230,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.005,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.092,95 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 346,03 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 390,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 277,17 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 299,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 945,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,27 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.484,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.088,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.188,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 708,53 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 272,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 702,44 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.077,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.097,84 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.001,84 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 309,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 408,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 700,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.005,76 | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.846,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
