Pagamenti relativi al primo trimestre 2026
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 2.715,33 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 600,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 626,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.144,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 89,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 116,47 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 143,10 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 272,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 391,19 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 405,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.147,18 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19.234,61 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 173,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,53 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,85 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.856,93 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 106,10 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.498,05 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 269,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 530,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 61,43 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 206,33 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 390,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 605,17 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 118,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 132,64 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 410,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.132,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 284,02 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 291,42 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 135,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 288,56 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 460,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 550,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.283,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 360,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 171,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 420,16 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 26,87 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 40,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 89,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 224,18 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 945,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 530,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 245,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.328,12 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.113,57 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.312,86 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 553,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.040,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.250,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 800,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.656,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 358,71 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 795,02 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 744,04 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.199,87 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.857,45 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.990,95 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.607,67 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 177,63 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 700,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 269,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 569,16 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 510,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 600,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.500,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 825,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 70,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.687,59 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.743,88 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.014,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.202,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.239,10 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 67,78 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 54,80 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 986,41 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 573,19 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.130,48 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 68,50 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 68,50 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.224,25 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 636,82 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 41,09 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 54,80 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 68,50 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 68,50 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 240,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 627,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.174,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 75,41 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 288,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 200,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 600,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.248,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.190,46 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 249,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 132,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 350,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 242,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 170,08 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 58,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 409,84 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.369,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 326,57 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 50,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.256,66 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 578,86 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.213,12 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 177,45 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 67.700,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.558,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.545,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.030,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 98,51 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 106,13 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 706,65 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 76,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.480,04 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.717,77 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.155,93 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 540,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 900,42 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.087,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 238,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.683,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20,02 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 552,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 880,78 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 87,66 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 955,34 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 762,32 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.831,32 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 62,61 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.427,27 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 684,46 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.122,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 90,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19,08 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.242,33 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 965,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 298,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 299,09 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 624,22 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.419,43 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 754,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 142,74 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 89,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 116,83 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 391,19 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 405,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 415,26 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.184,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.568,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.250,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 4.267,51 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 309,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 350,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.390,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 265,35 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 220,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 622,63 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 331,46 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.368,19 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 535,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 984,59 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 800,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 78,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 250,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.848,74 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.283,63 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 155,03 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.198,43 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.877,62 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 273,15 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 880,54 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 600,41 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 925,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 516,39 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.087,16 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.414,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.831,78 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 157,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 288,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.085,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 348,46 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 288,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 288,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 109,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 141,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 95,37 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 683,56 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.780,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 550,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.165,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 70.234,63 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.941,27 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 632,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25.532,83 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.350,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.950,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.120,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.160,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.328,18 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.991,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 53,06 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 154,94 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 370,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 864,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 350,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.283,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 71,46 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 132,95 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 962,43 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 945,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 573,19 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.224,25 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 986,41 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.130,48 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 636,82 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 76,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 76,18 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 121,14 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 800,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14.613,05 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20.303,87 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 484,47 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 65,57 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.703,43 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 613,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 711,72 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.063,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 172,88 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 444,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 448,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 204,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.081,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 207,38 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 102,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 700,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 350,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 750,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 219,36 | Altro soggetto pubblico e privato |
