Pagamenti relativi al quarto trimestre 2025
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.000,50 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.057,95 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,03 | 15240741007 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.698,90 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 110,35 | 01534890346 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 204,00 | 02689050165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,34 | 02066400405 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 595,00 | 03702560164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 995,00 | 03702560164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 111,80 | 03651480166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 186,80 | 01818390302 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 116,00 | 03006180164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 28,00 | 03006180164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 335,82 | 00765430160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 655,19 | 00727290983 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 945,00 | 02062440355 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 990,61 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 201,00 | 95043680164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 457,50 | 95203820162 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 148,98 | 09609220968 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 337,34 | 04142440728 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.392,62 | 04142440728 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.835,00 | 02346750165 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 9.900,00 | 02066400405 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 424,59 | 02764970162 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 50,00 | 02624170169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 154,00 | 00884000175 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 154,00 | 00884000175 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 425,94 | 02824120162 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 735,00 | 02824120162 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 154,00 | 00884000175 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 301,54 | 02824120162 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 70,00 | 00884000175 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 56,73 | 01860780160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 65,49 | 04445580162 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 90,90 | 05602710963 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 238,00 | 00884000175 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 560,00 | 04230620165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 590,00 | 04230620165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39,45 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 305,00 | 02812930168 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 630,00 | 00672980166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.322,80 | 00672980166 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 675,00 | 02812930168 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 61,24 | 00488410010 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 198,28 | 00488410010 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 746,51 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.440,31 | 00636460164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.503,75 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.704,92 | 11005760159 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 245,82 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 54,85 | 04151580166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 225,99 | 03779980162 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 400,33 | 02511020162 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.328,12 | 03832390987 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 197,00 | 01062811003 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 702,00 | 02906930165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 116,47 | 02906930165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 143,10 | 02906930165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 391,19 | 02906930165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 405,48 | 02906930165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 336,47 | 01818390302 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,97 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 313,73 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.125,00 | 95102260163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.685,00 | 04190740169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.275,00 | 03524230160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.550,00 | 95202310165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 11.775,00 | 95118640168 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 12.434,63 | 95118640168 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 93.600,00 | 01386930166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.750,00 | 01386930166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 117,00 | 03429130234 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,80 | 00209870161 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 326,39 | 03385360163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 36.505,33 | 02546290160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 40.276,71 | 03819031208 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.995,95 | 03299640163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.242,41 | 01534890346 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16.401,62 | 01534890346 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.679,35 | 00748940160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.682,95 | 00748940160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 335,82 | 00765430160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 593,19 | 00727290983 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 606,08 | 01066880160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 900,48 | 04100570169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 272,00 | 02689050165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 26,69 | 02197190164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 80,07 | 02197190164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 467,08 | 02197190164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 907,46 | 02197190164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.091,22 | 02125100160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 375,00 | 95102260163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 350,00 | 02654990163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.283,00 | 02654990163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 117,33 | 00987061009 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 258,20 | 00891951006 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 69,16 | 02066400405 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 429,34 | 03702560164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.000,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,92 | 03702560164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 334,74 | 03702560164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.683,68 | 01603020163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 828,00 | 00533470167 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,49 | 00206370165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 201,34 | 02370300168 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 270,82 | 02093860167 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.545,75 | 04340040163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.123,73 | 03299640163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 676,00 | 12862140154 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.000,00 | 02066400405 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.380,95 | 01534890346 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.912,49 | 01534890346 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 595,89 | 01534890346 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.633,00 | 02906930165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 33,76 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 135,38 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 95,43 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 417,02 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 580,03 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 102,18 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 213,72 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24,66 | 02257610168 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.328,12 | 03832390987 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 204,00 | 01062811003 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 266,69 | 01818390302 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 772,54 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.500,00 | 03636670162 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 72,00 | 01744430164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 620,66 | 01744430164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 249,00 | 01744430164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 945,00 | 02062440355 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 700,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7,11 | 15240741007 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5,04 | 15240741007 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.503,75 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 76,50 | 15539261006 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 161,78 | 09609220968 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 88,20 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.000,00 | 03046380170 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 870,00 | 02346750165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 152,55 | 03357520166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 262,00 | 00884000175 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 374,70 | 04720950163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 586,79 | 00621330166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 644,80 | 03357520166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 110,00 | 05817621005 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 326,00 | 00884000175 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17,04 | 01860780160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 167,18 | 00209870161 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 218,57 | 04445580162 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 789,20 | 01266480167 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 112,06 | 05602710963 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 182,00 | 00884000175 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 210,00 | 04230620165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 220,00 | 04230620165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 38,69 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.206,88 | 03205240165 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.750,00 | 04471570160 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.121,08 | 02622020168 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.935,52 | 02622020168 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.000,00 | 02232410163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 89,53 | 01601570169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 335,82 | 00765430160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 839,50 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19.200,00 | 01386930166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 700,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.023,45 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,59 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 673,34 | 02830660169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.000,00 | 95198690166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 655,19 | 00727290983 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 702,00 | 02906930165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 89,76 | 02906930165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 116,47 | 02906930165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 143,10 | 02906930165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 272,73 | 02906930165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 340,00 | 02689050165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 391,19 | 02906930165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 405,48 | 02906930165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 621,00 | 00533470167 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 82,28 | 04445580162 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 707,30 | 01917530162 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.566,19 | 02337030163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 606,08 | 01066880160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 694,50 | 02277040164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.007,28 | 02125100160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,41 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 142,81 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,49 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 116,22 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 40,98 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 485,64 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 955,35 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 706,87 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 309,23 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 292,73 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 268,80 | 01569180167 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.283,00 | 02654990163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 206,07 | 01744430164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 182,72 | 02511020162 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 182,04 | 01744430164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 212,30 | 00891951006 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 153,07 | 04142440728 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 739,32 | 04142440728 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 226,00 | 03429130234 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19.036,25 | 00748940160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.631,33 | 03579600168 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25.559,04 | 01534890346 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 450,00 | 01225060167 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,06 | 02197190164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 847,41 | 02197190164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 260,86 | 01744430164 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 190,00 | 02103570160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17,25 | 05602710963 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 49,06 | 12883420155 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.302,53 | 03447300165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 140,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 250,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 144,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 650,00 | 03373300163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 802,47 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 682,62 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5.040,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 300,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 168,00 | 03385360163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 36.505,33 | 02546290160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.503,75 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.495,85 | 01534890346 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 197,00 | 01062811003 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 622,89 | 01534890346 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.057,77 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 784,85 | 02511020162 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 299,99 | 04082140163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 97,39 | 00891951006 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 945,00 | 02062440355 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.120,00 | 04114400163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.706,14 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.220,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 70,00 | 04230620165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.660,36 | 03205240165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 300,00 | 00818570012 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.283,00 | 02654990163 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.041,00 | 00707360152 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,04 | 02511020162 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 232,60 | 02803240213 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 430,00 | 03832390987 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.278,69 | 03509710160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.328,12 | 03832390987 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 335,80 | 00765430160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 593,19 | 00727290983 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 606,07 | 01066880160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 337,02 | 01818390302 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 552,00 | 00533470167 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 446,00 | 00884000175 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 714,33 | 05064840969 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 324,00 | 00884000175 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.984,97 | 05064840969 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 704,43 | 05064840969 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 330,00 | 02103570160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 357,16 | 05064840969 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 108,10 | 05064840969 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 819,67 | 01812710166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 169,28 | 01812710166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,07 | 05064840969 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,07 | 05064840969 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 593,61 | 05064840969 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 27.301,28 | 05064840969 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.500,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 4.000,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 278,93 | 03357520166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 465,14 | 03357520166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 93,80 | 03357520166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 438,77 | 03357520166 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,10 | 00209870161 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 309,35 | 03357520166 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 32.887,57 | 03357520166 |
| 2025 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.719,00 | 03549920175 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 400,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.300,00 | 03524230160 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.000,00 | 80006190161 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.100,00 | 01704200169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.500,00 | 01704220167 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 500,00 | 03753340169 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 600,00 | 95202310165 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 500,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 200,00 | Soggetto privato |
