Bilancio consuntivo
Bilancio consuntivo dell'anno 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Rendiconto di gestione | pdf - 884 KB |
| Relazione al rendiconto | pdf - 5 MB |
| Piano degli indicatori | pdf - 206 KB |
| Relazione dell'organo di revisione | pdf - 3 MB |
Bilancio consuntivo dell'anno 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Rendiconto di gestione | pdf - 867 KB |
| Relazione al rendiconto | pdf - 2 MB |
| Piano degli indicatori | pdf - 197 KB |
| Relazione dell'organo di revisione | pdf - 16 MB |
Bilancio consuntivo dell'anno 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Rendiconto di gestione | pdf - 830 KB |
| Relazione al rendiconto | pdf - 1 MB |
| Piano degli indicatori | pdf - 197 KB |
| Relazione dell'organo di revisione | pdf - 5 MB |
Bilancio consuntivo dell'anno 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Rendiconto di gestione | pdf - 834 KB |
| Relazione dell'organo di revisione | pdf - 10 MB |
Bilancio consuntivo dell'anno 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Rendiconto di gestione | pdf - 871 KB |
| Relazione dell'organo di revisione | pdf - 310 KB |
Bilancio consuntivo dell'anno 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Rendiconto di gestione | pdf - 885 KB |
| Relazione dell'organo di revisione | pdf - 278 KB |
Bilancio consuntivo dell'anno 2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Rendiconto di gestione | pdf - 790 KB |
| Relazione dell'organo di revisione | pdf - 5 MB |
Bilancio consuntivo dell'anno 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Rendiconto di gestione | pdf - 701 KB |
| Relazione della Giunta | pdf - 340 KB |
| Relazione dell'organo di revisione | pdf - 12 MB |
| Entrate | htm - 24 KB |
| Spese | htm - 168 KB |
Bilancio consuntivo dell'anno 2016
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Rendiconto di gestione | pdf - 2 MB |
| Relazione Giunta | pdf - 869 KB |
| Relazione dell'organo di revisione | pdf - 416 KB |
| Relazione del revisore | pdf - 2 MB |
| Illustrazione | pdf - 1 MB |
Bilancio consuntivo dell'anno 2015
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Rendiconto di gestione | pdf - 1 MB |
| Relazione dell'organo di revisione | pdf - 10 MB |
Bilancio consuntivo dell'anno 2014
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Rendiconto di gestione | pdf - 593 KB |
| Stato Patrimoniale Passivo | pdf - 18 KB |
| Stato Patrimoniale Attivo | pdf - 24 KB |
| Parere revisore | pdf - 1 MB |
| Conto Economico | pdf - 16 KB |
| Schemi DPCM 22/9/2014 - Entrate | pdf - 63 KB |
| Schemi DPCM 22/9/2014 - Spese | pdf - 63 KB |
| Riaccertamento straordinario de residui - Deliberazione | pdf - 856 KB |
| Riaccertamento straordinario dei residui - Allegato A | pdf - 47 KB |
| Riaccertamento straordinario dei residui - Allegato B | pdf - 39 KB |
| Riaccertamento straordinario dei residui - Allegato C | pdf - 18 KB |
| Riaccertamento straordinario dei residui - Allegato C1 | pdf - 25 KB |
| Riaccertamento straordinario dei residui - Allegato D | pdf - 42 KB |
| Riaccertamento straordinario dei residui - Parere del Revisore | pdf - 1 MB |
Bilancio consuntivo dell'anno 2013
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Conto consuntivo | pdf - 657 KB |
| Conto economico | pdf - 16 KB |
| Parere Revisore | pdf - 60 KB |
| Conto economico | pdf - 16 KB |
| Conto consuntivo | pdf - 657 KB |
Pagina aggiornata il Wed Oct 01 13:48:15 CEST 2025