Bilancio preventivo
Bilancio preventivo dell'anno 2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di previsione 2025-2027 | pdf - 598 KB |
| Nota integrativa | pdf - 2 MB |
| Piano degli indicatori | pdf - 178 KB |
| Parere dell'organo di revisione | pdf - 722 KB |
Bilancio preventivo dell'anno 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di previsione 2024-2026 | pdf - 569 KB |
| Nota integrativa | pdf - 957 KB |
| Piano degli indicatori | pdf - 168 KB |
| Parere dell'organo di revisione | pdf - 13 MB |
Bilancio preventivo dell'anno 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di previsione 2023-2025 | pdf - 582 KB |
| Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2023-2025 | pdf - 485 KB |
| Piano degli indicatori | pdf - 168 KB |
| Parere dell'organo di revisione | pdf - 7 MB |
Bilancio preventivo dell'anno 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di previsione 2022-2024 | pdf - 588 KB |
| Nota integrativa | pdf - 666 KB |
| Piano degli indicatori | pdf - 162 KB |
| Parere dell'organo di revisione | pdf - 6 MB |
Bilancio preventivo dell'anno 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di previsione 2021-2023 | pdf - 577 KB |
| Nota integrativa | pdf - 948 KB |
| Piano degli indicatori | pdf - 168 KB |
| Parere dell'organo di revisione | pdf - 308 KB |
Bilancio preventivo dell'anno 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di previsione 2020-2022 | pdf - 532 KB |
| Nota integrativa | pdf - 639 KB |
| Piano degli indicatori | pdf - 162 KB |
| Parere dell'organo di revisione | pdf - 3 MB |
Bilancio preventivo dell'anno 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di previsione 2019-2021 | pdf - 566 KB |
| Nota integrativa | pdf - 941 KB |
| Parere dell'organo di revisione | pdf - 7 MB |
| Prospetto delle entrate | pdf - 307 KB |
| Prospetto delle spese | pdf - 1 MB |
Bilancio preventivo dell'anno 2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di previsione 2018-2020 | pdf - 594 KB |
| Nota integrativa | pdf - 1 MB |
| Parere dell'organo di revisione | pdf - 2 MB |
Bilancio preventivo dell'anno 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di previsione 2017-2019 | pdf - 597 KB |
| Nota integrativa | pdf - 236 KB |
| Parere dell'organo di revisione | pdf - 2 MB |
Bilancio preventivo dell'anno 2016
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di previsione 2016-2018 | pdf - 588 KB |
| Nota integrativa | pdf - 667 KB |
| Parere dell'organo di revisione | pdf - 13 MB |
Bilancio preventivo dell'anno 2015
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di previsione 2015-2017 | pdf - 1 MB |
| Bilancio di previsione 2015 secondo il Decreto-legge 118 | pdf - 971 KB |
| Bilancio pluriennale 2015-2017 | pdf - 218 KB |
| Bilancio di previsione 2015 secondo il Decreto-legge 118 | pdf - 971 KB |
| Parere dell'organo di revisione | pdf - 1 MB |
Bilancio preventivo dell'anno 2014
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Parere dell'organo di revisione | pdf - 626 KB |
| Prospetto delle entrate 2014 | pdf - 57 KB |
| Prospetto delle spese 2014 | pdf - 111 KB |
| Quadro generale riassuntivo | pdf - 11 KB |
Bilancio preventivo dell'anno 2013
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di previsione 2013-2015 | pdf - 224 KB |
| Bilancio Pluriennale 2013-2015 | pdf - 308 KB |
| Relazione Giunta Comunale | pdf - 3 MB |
| Parere dell'organo di revisione | pdf - 1 MB |
Pagina aggiornata il Wed Oct 01 13:37:48 CEST 2025